Claves en 2013
- Positiva dinámica de la actividad, tanto en inversión como en recursos, en prácticamente todos los países de la región.
- Defensa de los diferenciales.
- Fortaleza de márgenes.
- Estabilidad de los indicadores de riesgo.
- Venta del negocio previsional y de BBVA Panamá.
Área clave de diversificación y aportación a resultados
Cuentas de resultados
(Millones de euros)
Descargar ExcelAmérica del Sur | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
2013 | Δ% | Δ% (1) | 2012 | 2011 |
Margen de intereses | 4.703 | 9,7 | 33,6 | 4.288 | 3.159 |
Comisiones | 976 | 6,9 | 27,7 | 913 | 722 |
Resultados de operaciones financieras | 764 | 72,3 | 100,7 | 443 | 485 |
Otros ingresos netos | (812) | 185,8 | n.s. | (284) | (267) |
Margen bruto | 5.630 | 5,0 | 25,3 | 5.360 | 4.099 |
Gastos de explotación | (2.386) | 4,0 | 23,2 | (2.293) | (1.884) |
Gastos de personal | (1.184) | 3,1 | 20,9 | (1.148) | (958) |
Otros gastos generales de administración | (1.029) | 5,9 | 25,9 | (972) | (774) |
Amortizaciones | (173) | (0,5) | 23,5 | (173) | (152) |
Margen neto | 3.244 | 5,8 | 27,0 | 3.066 | 2.215 |
Pérdidas por deterioro de activos financieros | (701) | 18,3 | 39,2 | (593) | (449) |
Dotaciones a provisiones y otros resultados | (157) | (22,6) | 12,8 | (202) | (89) |
Beneficio antes de impuestos | 2.387 | 5,1 | 24,8 | 2.271 | 1.677 |
Impuesto sobre beneficios | (530) | 7,4 | 24,6 | (494) | (346) |
Beneficio después de impuestos | 1.856 | 4,5 | 24,8 | 1.777 | 1.332 |
Resultado atribuido a la minoría | (608) | 5,1 | 29,5 | (578) | (434) |
Beneficio atribuido al Grupo | 1.249 | 4,1 | 22,6 | 1.199 | 898 |
Balances
(Millones de euros)
Descargar Excel
|
América del Sur | ||||
---|---|---|---|---|---|
|
31-12-13 | Δ% | Δ% (1) | 31-12-12 | 31-12-11 |
Caja y depósitos en bancos centrales | 13.507 | 4,6 | 37,0 | 12.908 | 8.335 |
Cartera de títulos | 9.765 | (3,8) | 18,8 | 10.146 | 8.389 |
Inversiones crediticias | 51.881 | 0,5 | 23,4 | 51.638 | 42.939 |
Crédito a la clientela neto | 46.962 | (0,4) | 21,8 | 47.146 | 38.824 |
Depósitos en entidades de crédito y otros | 4.919 | 9,5 | 40,4 | 4.492 | 4.114 |
Activo material | 943 | 7,1 | 37,4 | 881 | 759 |
Otros activos | 2.043 | 7,5 | 30,3 | 1.901 | 2.229 |
Total Activo/Pasivo | 78.141 | 0,9 | 25,2 | 77.474 | 62.651 |
Depósitos de bancos centrales y entidades de crédito | 4.589 | (22,8) | (11,1) | 5.947 | 5.205 |
Depósitos de la clientela | 55.167 | 2,4 | 29,7 | 53.870 | 42.468 |
Débitos representados por valores negociables | 3.556 | 9,0 | 24,9 | 3.263 | 2.282 |
Pasivos subordinados | 1.252 | 4,7 | 19,6 | 1.196 | 1.568 |
Cartera de negociación | 1.069 | 11,9 | 27,8 | 955 | 1.006 |
Otros pasivos | 9.302 | 2,5 | 25,5 | 9.074 | 7.323 |
Dotación de capital económico | 3.205 | 1,1 | 25,5 | 3.169 | 2.798 |
Indicadores relevantes y de gestión
(Millones de euros y porcentaje)
Descargar Excel
|
América del Sur | ||
---|---|---|---|
|
31-12-13 | 31-12-12 | 31-12-11 |
Inversión rentable (1) | 47.753 | 39.241 | 33.479 |
Depósitos de clientes en gestión (1-2) | 58.881 | 45.306 | 36.846 |
Fondos de inversión | 2.952 | 3.355 | 2.829 |
Fondos de pensiones | 3.600 | 3.081 | 2.661 |
Ratio de eficiencia (%) | 42,4 | 42,8 | 46,0 |
Tasa de mora (%) | 2,1 | 2,1 | 2,2 |
Tasa de cobertura (%) | 141 | 146 | 146 |
Prima de riesgo (%) | 1,49 | 1,34 | 1,31 |
(2) No incluye las cesiones temporales de activos e incluye determinados valores negociables.
Presencia de BBVA en América del Sur
América del Sur. Información por países
(Millones de euros)
Descargar ExcelPaís | Margen neto |
|
Beneficio atribuido | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2013 | ∆% | ∆% a tipos de cambi constantes |
2012 | 2011 |
|
2013 | ∆% | ∆% a tipos de cambi constantes |
2012 | 2011 |
Argentina | 509 | 15,3 | 43,6 | 442 | 315 |
|
214 | 11,8 | 39,2 | 191 | 156 |
Chile | 336 | 7,4 | 13,2 | 313 | 299 |
|
119 | (20,9) | (16,7) | 151 | 139 |
Colombia | 525 | 1,9 | 9,4 | 516 | 379 |
|
296 | 0,3 | 7,8 | 295 | 230 |
Perú | 651 | 1,4 | 7,4 | 642 | 492 |
|
167 | (2,3) | 3,5 | 170 | 141 |
Venezuela | 1.116 | 5,1 | 53,2 | 1.061 | 670 |
|
369 | 11,9 | 63,1 | 329 | 201 |
Otros países (1) | 108 | 15,9 | 19,7 | 93 | 60 |
|
84 | 36,5 | 41,2 | 62 | 31 |
Total | 3.244 | 5,8 | 27,0 | 3.066 | 2.215 |
|
1.249 | 4,1 | 22,6 | 1.199 | 898 |