Cuentas de resultados
(Millones de euros)
Descargar Excel
|
Centro Corporativo | |||
---|---|---|---|---|
|
2013 | Δ% | 2012 | 2011 |
Margen de intereses | (719) | 51,9 | (473) | (465) |
Comisiones | (61) | 142,4 | (25) | (21) |
Resultados de operaciones financieras | 347 | (41,6) | 594 | 204 |
Otros ingresos netos | 119 | (38,2) | 192 | 371 |
Margen bruto | (314) | n.s. | 288 | 88 |
Gastos de explotación | (1.105) | 7,4 | (1.029) | (918) |
Gastos de personal | (477) | (5,4) | (504) | (453) |
Otros gastos generales de administración | (194) | 10,9 | (175) | (207) |
Amortizaciones | (434) | 24,1 | (350) | (259) |
Margen neto | (1.419) | 91,5 | (741) | (830) |
Pérdidas por deterioro de activos financieros | (8) | (48,5) | (15) | (66) |
Dotaciones a provisiones y otros resultados | (80) | 14,6 | (70) | 44 |
Beneficio antes de impuestos | (1.507) | 82,3 | (826) | (852) |
Impuesto sobre beneficios | 241 | (42,4) | 418 | 505 |
Beneficio después de impuestos de operaciones continuadas | (1.266) | 210,2 | (408) | (347) |
Resultado de operaciones corporativas | 383 | (70,6) | 1.303 | 745 |
Beneficio después de impuestos | (883) | n.s. | 895 | 398 |
Resultado atribuido a la minoría | (116) | 60,8 | (72) | (47) |
Beneficio atribuido al Grupo | (999) | n.s. | 823 | 351 |
Balances
(Millones de euros)
Descargar Excel
|
Centro Corporativo | |||
---|---|---|---|---|
|
31-12-13 | Δ% | 31-12-12 | 31-12-11 |
Caja y depósitos en bancos centrales | 29 | (67,3) | 88 | 146 |
Cartera de títulos | 3.130 | 11,8 | 2.799 | 5.031 |
Inversiones crediticias | 979 | (41,0) | 1.660 | 3.751 |
Crédito a la clientela neto | 979 | (41,0) | 1.660 | 3.751 |
Depósitos en entidades de crédito y otros | - | - | - | - |
Posiciones inter-áreas activo | - | - | - | - |
Activo material | 2.101 | 4,7 | 2.006 | 1.706 |
Otros activos | 16.403 | (21,8) | 20.970 | 15.019 |
Total Activo/Pasivo | 22.641 | (17,7) | 27.523 | 25.652 |
Depósitos de bancos centrales y entidades de crédito | - | - | - | - |
Depósitos de la clientela | - | - | - | - |
Débitos representados por valores negociables | 7.541 | (26,6) | 10.273 | 10.058 |
Pasivos subordinados | 1.507 | 229,5 | 458 | 838 |
Posiciones inter-áreas pasivo | (10.413) | 112,9 | (4.892) | (5.681) |
Cartera de negociación | - | - | - | - |
Otros pasivos | 4.055 | (53,4) | 8.700 | 8.276 |
Capital y reservas | 44.847 | 3,7 | 43.261 | 39.064 |
Dotación de capital económico | (24.897) | (17,8) | (30.275) | (26.904) |