10. Carteras de negociación (deudora y acreedora)
10.1 Composición del saldo
La composición del saldo de estos capítulos de los balances consolidados adjuntos es:
Descargar ExcelCartera de negociación (deudora y acreedora) | Millones de euros | ||
---|---|---|---|
2012 | 2011 | 2010 | |
ACTIVOS- |
|
|
|
Depósitos en entidades de crédito | - | - | - |
Crédito de la clientela | 244 | - | - |
Valores representativos de deuda | 28.066 | 20.975 | 24.358 |
Instrumentos de capital | 2.922 | 2.198 | 5.260 |
Derivados de negociación | 48.722 | 47.429 | 33.665 |
Total | 79.954 | 70.602 | 63.283 |
PASIVOS- |
|
|
|
Derivados de negociación | 49.348 | 46.692 | 33.166 |
Posiciones cortas de valores | 6.579 | 4.611 | 4.046 |
Total | 55.927 | 51.303 | 37.212 |
10.2 Valores representativos de deuda
El desglose del saldo, por tipo de instrumentos, de este epígrafe de los balances consolidados adjuntos es:
Descargar ExcelCartera de negociación Valores representativos de deuda por emisor |
Millones de euros | ||
---|---|---|---|
2012 | 2011 | 2010 | |
Emitidos por bancos centrales | 334 | 402 | 699 |
Deuda pública española | 4.757 | 4.324 | 7.959 |
Deuda pública extranjera | 18.320 | 13.263 | 11.739 |
Emitidos por entidades financieras españolas | 456 | 566 | 723 |
Emitidos por entidades financieras extranjeras | 2.092 | 1.316 | 1.552 |
Otros valores representativos de deuda | 2.107 | 1.104 | 1.687 |
Total | 28.066 | 20.975 | 24.358 |
10.3 Instrumentos de capital
La composición del saldo de este epígrafe de los balances consolidados adjuntos es:
Descargar ExcelCartera de negociación Instrumentos de capital por emisor |
Millones de euros | ||
---|---|---|---|
2012 | 2011 | 2010 | |
Acciones de sociedades españolas |
|
|
|
Entidades de crédito | 162 | 62 | 304 |
Otros sectores | 1.108 | 600 | 2.738 |
Subtotal | 1.270 | 662 | 3.042 |
Acciones de sociedades extranjeras |
|
|
|
Entidades de crédito | 78 | 128 | 167 |
Otros sectores | 1.574 | 1.408 | 2.051 |
Subtotal | 1.652 | 1.536 | 2.218 |
Total | 2.922 | 2.198 | 5.260 |
10.4 Derivados de negociación
La cartera de derivados de negociación surge de la necesidad del Grupo de gestionar los riesgos en que incurre en el curso normal de su actividad. A 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010, los derivados de negociación estaban, en su mayor parte, contratados en mercados no organizados, tenían sus contrapartidas en entidades de crédito no residentes en España y estaban relacionados con riesgos de cambio, de tipo de interés y de acciones.
A continuación se presenta un desglose, posiciones netas por tipo de operaciones, del valor razonable de los derivados financieros de negociación registrados en los balances consolidados adjuntos, distinguiendo entre los contratados en mercados organizados y mercados no organizados:
Descargar ExcelDerivados financieros de negociación 2012 | Millones de euros | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riesgo de cambio | Riesgo de tipo de interés | Riesgo sobre acciones | Riesgo sobre metales preciosos | Riesgo sobre mercaderías | Riesgo de crédito | Otros riesgos | Total | |
Mercados organizados |
|
|
|
|
|
|
|
|
Futuros financieros | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
Opciones | (4) | - | (110) | 1 | 2 | - | - | (112) |
Otros productos | - | - | - | - | - | - | - | - |
Subtotal | (4) | - | (109) | 1 | 2 | - | - | (110) |
Mercados no organizados |
|
|
|
|
|
|
|
|
Entidades de crédito |
|
|
|
|
|
|
|
|
Operaciones de plazo | (1.109) | 109 | - | - | - | - | - | (1.000) |
Acuerdos sobre tipo de interés futuro (FRA) | - | (203) | - | - | - | - | - | (203) |
Permutas | 60 | (2.880) | 84 | - | 12 | - | - | (2.725) |
Opciones | 5 | 212 | 109 | - | (4) | - | 1 | 322 |
Otros productos | - | (3) | - | - | - | (92) | - | (95) |
Subtotal | (1.044) | (2.766) | 192 | - | 7 | (92) | 1 | (3.701) |
Otras entidades financieras |
|
|
|
|
|
|
|
|
Operaciones de plazo | (23) | - | - | - | - | - | - | (23) |
Acuerdos sobre tipo de interés futuro (FRA) | - | (28) | - | - | - | - | - | (28) |
Permutas | - | 842 | (20) | - | - | - | - | 822 |
Opciones | - | (4) | (366) | - | - | - | - | (371) |
Otros productos | - | (5) | - | - | - | 108 | - | 103 |
Subtotal | (23) | 805 | (387) | - | - | 108 | - | 503 |
Resto de sectores |
|
|
|
|
|
|
|
|
Operaciones de plazo | 234 | 1 | - | - | - | - | - | 235 |
Acuerdos sobre tipo de interés futuro (FRA) | - | 302 | - | - | - | - | - | 302 |
Permutas | (13) | 1.659 | 153 | - | - | - | - | 1.799 |
Opciones | (58) | 85 | 250 | (3) | - | - | (4) | 269 |
Otros productos | (3) | 80 | - | (1) | - | - | - | 77 |
Subtotal | 160 | 2.127 | 403 | (4) | - | - | (4) | 2.683 |
Subtotal | (906) | 166 | 209 | (4) | 7 | 16 | (3) | (515) |
Total | (910) | 166 | 100 | (3) | 9 | 16 | (3) | (625) |
De los que: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Derivados de negociación activos | 5.763 | 39.004 | 3.314 | 8 | 76 | 531 | 26 | 48.722 |
Derivados de negociación pasivos | (6.673) | (38.838) | (3.215) | (11) | (68) | (515) | (29) | (49.348) |
Derivados financieros de negociación 2011 | Millones de euros | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riesgo de cambio | Riesgo de tipo de interés | Riesgo sobre acciones | Riesgo sobre metales preciosos | Riesgo sobre mercaderías | Riesgo de crédito | Otros riesgos | Total | |
Mercados organizados |
|
|
|
|
|
|
|
|
Futuros financieros | 1 | 2 | 7 | - | - | - | - | 10 |
Opciones | (11) | (0) | (147) | 5 | (9) | - | - | (162) |
Otros productos | - | - | - | - | - | - | - | - |
Subtotal | (10) | 2 | (140) | 5 | (9) | - | - | (152) |
Mercados no organizados |
|
|
|
|
|
|
|
|
Entidades de crédito |
|
|
|
|
|
|
|
|
Operaciones de plazo | (178) | - | - | - | - | - | - | (178) |
Acuerdos sobre tipo de interés futuro (FRA) | - | (220) | - | - | - | - | - | (220) |
Permutas | (333) | (3.988) | 67 | 1 | 40 | - | - | (4.213) |
Opciones | 105 | 605 | (747) | - | - | - | 1 | (36) |
Otros productos | - | 11 | - | - | - | (432) | - | (421) |
Subtotal | (406) | (3.592) | (680) | 1 | 40 | (432) | 1 | (5.068) |
Otras entidades financieras |
|
|
|
|
|
|
|
|
Operaciones de plazo | (7) | - | - | - | - | - | - | (7) |
Acuerdos sobre tipo de interés futuro (FRA) | - | (21) | - | - | - | - | - | (21) |
Permutas | - | 1.460 | 12 | - | (2) | - | - | 1.470 |
Opciones | 9 | (177) | (64) | - | - | - | - | (232) |
Otros productos | - | - | - | - | - | 577 | - | 577 |
Subtotal | 2 | 1.262 | (52) | - | (2) | 577 | - | 1.787 |
Resto de sectores |
|
|
|
|
|
|
|
|
Operaciones de plazo | 392 | - | - | - | - | - | - | 392 |
Acuerdos sobre tipo de interés futuro (FRA) | - | 311 | - | - | - | - | - | 311 |
Permutas | 41 | 2.553 | 409 | - | 40 | - | - | 3.043 |
Opciones | (69) | 164 | 330 | - | - | - | 9 | 434 |
Otros productos | - | 8 | - | - | - | (18) | - | (10) |
Subtotal | 364 | 3.036 | 739 | - | 40 | (18) | 9 | 4.170 |
Subtotal | (40) | 706 | 7 | 1 | 78 | 127 | 10 | 889 |
Total | (50) | 708 | (133) | 6 | 69 | 127 | 10 | 737 |
De los que: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Derivados de negociación activos | 8.966 | 32.858 | 3.178 | 45 | 284 | 2.064 | 34 | 47.429 |
Derivados de negociación pasivos | (9.016) | (32.150) | (3.311) | (39) | (215) | (1.937) | (24) | (46.692) |
Derivados financieros de negociación 2010 | Millones de euros | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riesgo de cambio | Riesgo de tipo de interés | Riesgo sobre acciones | Riesgo sobre metales preciosos | Riesgo sobre mercaderías | Riesgo de crédito | Otros riesgos | Total | |
Mercados organizados |
|
|
|
|
|
|
|
|
Futuros financieros | - | 2 | 6 | - | - | - | - | 8 |
Opciones | (3) | - | (348) | (11) | (7) | - | - | (369) |
Otros productos | - | - | - | - | - | - | - | - |
Subtotal | (3) | 2 | (342) | (11) | (7) | - | - | (361) |
Mercados no organizados |
|
|
|
|
|
|
|
|
Entidades de crédito |
|
|
|
|
|
|
|
|
Operaciones de plazo | (96) | - | - | - | - | - | - | (96) |
Acuerdos sobre tipo de interés futuro (FRA) | - | 15 | - | - | - | - | - | 15 |
Permutas | (541) | (1.534) | (4) | 2 | 28 | - | - | (2.049) |
Opciones | (97) | (786) | 45 | - | - | - | 1 | (837) |
Otros productos | (1) | 11 | - | - | - | (175) | - | (165) |
Subtotal | (735) | (2.294) | 41 | 2 | 28 | (175) | 1 | (3.132) |
Otras entidades financieras |
|
|
|
|
|
|
|
|
Operaciones de plazo | 54 | - | - | - | - | - | - | 54 |
Acuerdos sobre tipo de interés futuro (FRA) | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
Permutas | - | 1.174 | 31 | - | (5) | - | - | 1.200 |
Opciones | (12) | (56) | (144) | - | - | - | - | (212) |
Otros productos | - | - | - | - | - | 319 | - | 319 |
Subtotal | 42 | 1.122 | (113) | - | (5) | 319 | - | 1.365 |
Resto de sectores |
|
|
|
|
|
|
|
|
Operaciones de plazo | 385 | - | - | - | - | - | - | 385 |
Acuerdos sobre tipo de interés futuro (FRA) | - | 22 | - | - | - | - | - | 22 |
Permutas | 18 | 1.627 | 145 | - | (15) | - | - | 1.776 |
Opciones | (41) | 81 | 395 | - | - | - | - | 435 |
Otros productos | 0 | 14 | - | - | - | (5) | - | 9 |
Subtotal | 362 | 1.745 | 540 | - | (15) | (5) | - | 2.627 |
Subtotal | (331) | 571 | 469 | 2 | 8 | 139 | 1 | 860 |
Total | (334) | 573 | 127 | (9) | 1 | 139 | 1 | 499 |
De los que: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Derivados de negociación activos | 6.007 | 22.978 | 3.343 | 14 | 186 | 1.125 | 12 | 33.665 |
Derivados de negociación pasivos | (6.341) | (22.404) | (3.216) | (23) | (185) | (986) | (11) | (33.166) |