Sociedad | Domicilio | Actividad | % participación por el Banco | Miles de euros (*) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valor neto en libros |
Datos de la entidad participada | |||||||||
Directo | Indirecto | Total | Activos 31.12.12 |
Pasivos 31.12.12 |
Patrimonio 31.12.12 | Resultado 31.12.12 |
||||
ADMINISTRADORA DE SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. (ASI,S.A.) | URUGUAY | SERVICIOS FINANCIEROS | - | 34,0 | 34,0 | 1.464 | 8.172 | 1.003 | 4.353 | 2.816 |
ALTURA MARKETS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. | ESPAÑA | SOCIEDAD DE VALORES (INVERSIÓN MOBILIARIA) |
50,0 | - | 50,0 | 12.600 | 861.710 | 828.428 | 30.381 | 2.901 |
ASOCIACION TECNICA CAJAS DE AHORROS, A.I.E. (ATCA, AIE) | ESPAÑA | SERVICIOS | - | 31,0 | 31,0 | 2.146 | 8.878 | 1.952 | 6.924 | 2 |
DOMENIA CREDIT IFN SA | RUMANIA | SERVICIOS FINANCIEROS | - | 100,0 | 100,0 | 26.099 | 116.337 | 104.457 | 7.259 | 4.621 |
G NETHERLANDS BV | PAISES BAJOS | CARTERA | - | 100,0 | 100,0 | 323.300 | 343.298 | 51.417 | 292.770 | (889) |
GARANTI BANK MOSCOW | RUSIA | BANCA | - | 100,0 | 100,0 | 91.545 | 351.050 | 280.186 | 63.014 | 7.850 |
GARANTI BANK SA | RUMANIA | BANCA | - | 100,0 | 100,0 | 233.571 | 1.509.377 | 1.317.936 | 202.968 | (11.527) |
GARANTI BILISIM TEKNOLOJISI VE TIC. TAS | TURQUIA | SERVICIOS | - | 100,0 | 100,0 | 43.528 | 16.202 | 2.842 | 10.047 | 3.313 |
GARANTI EMEKLILIK VE HAYAT AS | TURQUIA | SEGUROS | - | 84,9 | 84,9 | 24.010 | 1.812.518 | 1.569.933 | 186.816 | 55.769 |
GARANTI FACTORING HIZMETLERI AS | TURQUIA | SERVICIOS FINANCIEROS | - | 81,8 | 81,8 | 55.609 | 828.866 | 784.278 | 35.946 | 8.642 |
GARANTI FINANSAL KIRALAMA A.S. | TURQUIA | SERVICIOS FINANCIEROS | - | 100,0 | 100,0 | 47.023 | 1.207.423 | 982.677 | 205.009 | 19.737 |
GARANTI HIZMET YONETIMI A.S | TURQUIA | SERVICIOS FINANCIEROS | - | 96,4 | 96,4 | 31 | 700 | 137 | 127 | 436 |
GARANTI HOLDING BV | PAISES BAJOS | CARTERA | - | 100,0 | 100,0 | 322.889 | 324.493 | 14 | 324.532 | (53) |
GARANTI KONUT FINANSMANI DANISMANLIK HIZMETLERI AS (GARANTI MORTGAGE) | TURQUIA | SERVICIOS | - | 100,0 | 100,0 | 318 | 789 | 49 | 596 | 144 |
GARANTI ODEME SISTEMLERI A.S.(GOSAS) | TURQUIA | SERVICIOS FINANCIEROS | - | 100,0 | 100,0 | 177 | 14.860 | 8.269 | 5.983 | 608 |
GARANTI PORTFOY YONETIMI AS | TURQUIA | SERVICIOS FINANCIEROS | - | 100,0 | 100,0 | 3.580 | 9.280 | 1.553 | 6.542 | 1.185 |
GARANTI TEKNOLOJINET ILETISIM HIZ. VE TIC. A.S. (GARANTI TEKNOLOJINET) | TURQUIA | SERVICIOS | - | 100,0 | 100,0 | 21 | 235 | - | 249 | (14) |
GARANTI YATIRIM MENKUL KIYMETLER AS | TURQUIA | SERVICIOS FINANCIEROS | - | 100,0 | 100,0 | 25.573 | 26.297 | 12.529 | 13.535 | 233 |
GARANTIBANK INTERNATIONAL NV | PAISES BAJOS | BANCA | - | 100,0 | 100,0 | 484.737 | 4.601.361 | 4.152.175 | 404.626 | 44.560 |
GOLDEN CLOVER STICHTING CUSTODY | PAISES BAJOS | SERVICIOS FINANCIEROS | - | 100,0 | 100,0 | 125 | 125 | - | 125 | - |
INVERSIONES PLATCO, C.A. | VENEZUELA | SERVICIOS FINANCIEROS | - | 50,0 | 50,0 | 14.371 | 46.435 | 17.694 | 37.116 | (8.375) |
MOTORACTIVE IFN SA | RUMANIA | SERVICIOS FINANCIEROS | - | 100,0 | 100,0 | 38.423 | 93.101 | 79.162 | 12.375 | 1.564 |
PSA FINANCE ARGENTINA COMPAÑIA FINANCIERA, S.A. | ARGENTINA | SERVICIOS FINANCIEROS | - | 50,0 | 50,0 | 16.943 | 297.095 | 263.209 | 20.952 | 12.934 |
RALFI IFN SA | RUMANIA | SERVICIOS FINANCIEROS | - | 100,0 | 100,0 | 40.722 | 74.754 | 67.784 | 6.101 | 869 |
SAFEKEEPING CUSTODY COMPANY B.V. | PAISES BAJOS | SERVICIOS FINANCIEROS | - | 100,0 | 100,0 | 18 | 18 | - | 18 | - |
STICHTING SAFEKEEPING | PAISES BAJOS | CARTERA | - | 100,0 | 100,0 | - | 18 | 18 | - | - |
STICHTING UNITED CUSTODIAN | PAISES BAJOS | SERVICIOS FINANCIEROS | - | 100,0 | 100,0 | 125 | 125 | - | 125 | - |
TURKIYE GARANTI BANKASI A.S | TURQUIA | BANCA | 25,0 | - | 25,0 | 3.919.527 | 67.710.108 | 58.661.918 | 7.700.755 | 1.347.435 |
UNNIM VIDA, S.A.DE SEGUROS Y REASEGUROS | ESPAÑA | SEGUROS | - | 50,0 | 50,0 | 85.557 | 2.330.945 | 2.077.111 | 241.167 | 12.667 |
ANEXO III. Información adicional sobre sociedades multigrupo consolidadas por el método de integración proporcional en el Grupo BBVA
Imprimir esta página
Descargar Excel
(*) Datos de sociedades extranjeras al tipo de cambio del 31 de diciembre de 2012