Tipos de interés
(Medias trimestrales)
Descargar Excel
|
2013 | 2012 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4o Trim. | 3er Trim. | 2o Trim. | 1er Trim. | 4o Trim. | 3er Trim. | 2o Trim. | 1er Trim. |
Tipo oficial BCE | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 0,76 | 1,00 | 1,00 |
Euribor 3 meses | 0,24 | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,36 | 0,69 | 1,04 |
Euribor 1 año | 0,53 | 0,54 | 0,51 | 0,57 | 0,60 | 0,90 | 1,28 | 1,67 |
Tasas fondos federales Estados Unidos | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
TIIE (México) | 3,85 | 4,24 | 4,32 | 4,72 | 4,83 | 4,79 | 4,76 | 4,78 |
Tipos de cambio
(Expresados en divisa/euro)
Descargar Excel
|
Cambios finales | Cambios medios | |||
---|---|---|---|---|---|
|
31-12-13 | Δ % sobre 31-12-12 |
Δ % sobre 30-09-13 |
2013 | Δ % sobre 2012 |
Peso mexicano | 18,0731 | (4,9) | (1,3) | 16,9627 | (0,3) |
Dólar estadounidense | 1,3791 | (4,3) | (2,1) | 1,3281 | (3,2) |
Peso argentino | 8,9890 | (27,9) | (13,0) | 7,2767 | (19,7) |
Peso chileno | 722,54 | (12,3) | (6,0) | 658,33 | (5,1) |
Peso colombiano | 2.659,57 | (12,4) | (2,8) | 2.481,39 | (6,9) |
Nuevo sol peruano | 3,8535 | (12,6) | (2,6) | 3,5903 | (5,6) |
Bolívar fuerte venezolano | 8,6775 | (34,8) | (2,1) | 8,0453 | (31,4) |
Lira turca | 2,9605 | (20,4) | (7,1) | 2,5339 | (8,7) |
Yuan chino | 8,3491 | (1,5) | (1,0) | 8,1644 | (0,7) |
Ratings
Descargar Excel
|
Largo | Corto | Fortaleza financiera | Perspectiva |
---|---|---|---|---|
Moody’s | Baa3 | P-3 | D+ | Negativa |
Fitch | BBB+ | F-2 | bbb+ | Estable |
Standard & Poor’s | BBB– | A-3 | - | Estable |
DBRS | A | R-1 (low) | - | Negativa |
Beneficio económico recurrente por áreas de negocio
(Enero-diciembre 2013. Millones de euros)
Descargar Excel
|
Beneficio atribuido económico | Beneficio económico añadido (BEA) |
---|---|---|
España | 1.149 | 124 |
Actividad inmobiliaria en España | (39) | (159) |
Estados Unidos | 240 | (19) |
Eurasia | 451 | (142) |
México | 1.939 | 1.384 |
América del Sur | 1.008 | 579 |
Centro Corporativo | (339) | (442) |
Total Grupo | 4.409 | 1.324 |