Tipos de interés
(Medias trimestrales)
Descargar Excel
|
2013 | 2012 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3er Trim. | 2o Trim. | 1er Trim. | 4o Trim. | 3er Trim. | 2o Trim. | 1er Trim. |
Tipo oficial BCE | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 0,76 | 1,00 | 1,00 |
Euribor 3 meses | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,36 | 0,69 | 1,04 |
Euribor 1 año | 0,54 | 0,51 | 0,57 | 0,60 | 0,90 | 1,28 | 1,67 |
Tasas fondos federales Estados Unidos | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
TIIE (México) | 4,09 | 4,32 | 4,72 | 4,83 | 4,79 | 4,76 | 4,78 |
Tipos de cambio
(Expresados en divisa/euro)
Descargar Excel
|
Cambios finales | Cambios medios | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
30-09-13 | Δ % sobre 30-09-12 |
Δ % sobre 30-06-13 |
Δ % sobre 31-12-12 |
Ene.-Sep. 13 | ∆% sobre Ene.-Sep. 12 |
Peso mexicano | 17,8463 | (6,9) | (4,5) | (3,7) | 16,7017 | 1,4 |
Dólar estadounidense | 1,3505 | (4,3) | (3,1) | (2,3) | 1,3169 | (2,7) |
Peso argentino | 7,8201 | (22,4) | (10,1) | (17,2) | 6,9531 | (17,8) |
Peso chileno | 679,35 | (10,5) | (3,0) | (6,8) | 643,09 | (2,5) |
Peso colombiano | 2.583,98 | (10,0) | (2,8) | (9,8) | 2.444,99 | (6,0) |
Nuevo sol peruano | 3,7549 | (10,6) | (3,3) | (10,3) | 3,5234 | (3,4) |
Bolívar fuerte venezolano | 8,4975 | (34,7) | (3,1) | (33,4) | 7,8697 | (30,1) |
Lira turca | 2,7510 | (15,7) | (8,4) | (14,4) | 2,4591 | (6,1) |
Yuan chino | 8,2645 | (1,7) | (2,9) | (0,5) | 8,1217 | (0,2) |
Ratings
Descargar Excel
|
Largo | Corto | Fortaleza financiera | Perspectiva |
---|---|---|---|---|
Moody’s | Baa3 | P-3 | D+ | Negativa |
Fitch | BBB+ | F-2 | bbb+ | Negativa |
Standard & Poor’s | BBB– | A-3 | - | Negativa |
DBRS | A | R-1 (low) | - | Negativa |
Beneficio económico recurrente por áreas de negocio
(Enero-septiembre 2013. Millones de euros)
Descargar Excel
|
Beneficio atribuido económico | Beneficio económico añadido (BEA) |
---|---|---|
España | 971 | 188 |
Actividad inmobiliaria en España | (17) | (119) |
Estados Unidos | 205 | 10 |
Eurasia | 631 | 144 |
México | 1.393 | 971 |
América del Sur | 702 | 382 |
Centro Corporativo | (655) | (725) |
Total Grupo | 3.229 | 851 |