Datos relevantes
Datos relevantes del Grupo BBVA (Cifras consolidadas) |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
|
30-09-11 | ∆% | 30-09-10 | 31-12-10 |
Balance (millones de euros) |
|
|
|
|
Activo total | 584.438 | 4,8 | 557.761 | 552.738 |
Créditos a la clientela (bruto) | 352.633 | 2,8 | 343.084 | 348.253 |
Depósitos de la clientela | 282.050 | 10,3 | 255.798 | 275.789 |
Otros recursos de clientes | 136.588 | (4,4) | 142.902 | 146.188 |
Total recursos de clientes | 418.638 | 5,0 | 398.700 | 421.977 |
Patrimonio neto | 39.868 | 21,1 | 32.909 | 37.475 |
Fondos propios | 41.552 | 31,5 | 31.610 | 36.689 |
Cuenta de resultados (millones de euros) |
|
|
|
|
Margen de intereses | 9.676 | (5,0) | 10.182 | 13.320 |
Margen bruto | 15.052 | (5,7) | 15.964 | 20.910 |
Margen neto | 7.753 | (16,8) | 9.322 | 11.942 |
Beneficio antes de impuestos | 4.145 | (21,2) | 5.260 | 6.422 |
Beneficio atribuido al Grupo | 3.143 | (14,3) | 3.668 | 4.606 |
Datos por acción y ratios bursátiles |
|
|
|
|
Cotización (euros) | 6,18 | (37,6) | 9,91 | 7,56 |
Capitalización bursátil (millones de euros) | 29.817 | (19,7) | 37.124 | 33.951 |
Beneficio atribuido por acción (euros) | 0,66 | (26,9) | 0,90 | 1,16 |
Valor contable por acción (euros) | 8,61 | 2,1 | 8,43 | 8,17 |
Precio/Valor contable (veces) | 0,7 |
|
1,2 | 0,9 |
Ratios relevantes (%) |
|
|
|
|
ROE (Beneficio atribuido/Fondos propios medios) | 11,3 |
|
17,2 | 15,8 |
ROA (Beneficio neto/Activos totales medios) | 0,83 |
|
0,95 | 0,89 |
RORWA (Bº neto/Activos medios ponderados por riesgo) | 1,46 |
|
1,75 | 1,64 |
Ratio de eficiencia | 48,5 |
|
41,6 | 42,9 |
Prima de riesgo | 1,10 |
|
1,38 | 1,33 |
Tasa de mora | 4,1 |
|
4,1 | 4,1 |
Tasa de cobertura | 60 |
|
62 | 62 |
Ratios de capital (%) |
|
|
|
|
Ratio BIS | 12,6 |
|
12,8 | 13,7 |
Core capital | 9,1 |
|
8,2 | 9,6 |
Tier I | 9,8 |
|
9,2 | 10,5 |
Información adicional |
|
|
|
|
Número de acciones (millones) | 4.825 | 28,7 | 3.748 | 4.491 |
Número de accionistas | 981.348 | 10,4 | 889.104 | 952.618 |
Número de empleados (1) | 110.625 | 5,1 | 105.265 | 106.976 |
Número de oficinas (1) | 7.436 | 1,0 | 7.362 | 7.361 |
Número de cajeros automáticos (1) | 18.192 | 9,5 | 16.619 | 17.055 |
Nota general: los datos de esta información trimestral no han sido objeto de auditoría. Las cuentas consolidadas del Grupo BBVA han sido elaboradas de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) adoptadas por la Unión Europea y teniendo en consideración la Circular 4/2004 del Banco de España, así como sus sucesivas modificaciones.
(1) No incluye Garanti