Logotype

cuentas anuales 2013

ANEXO VII. Balances consolidados a 31 de diciembre de 2013, 2012 y 2011, de saldos mantenidos en moneda extranjera

Imprimir esta página
Excel Descargar Excel
Diciembre 2013 Millones de euros
Dólares
estadounidenses
Pesos
mexicanos
Otras
monedas
Total moneda
extranjera
Activo -



Caja y depósitos en bancos centrales 6.786 6.097 10.446 23.330
Cartera de negociación 2.592 15.465 3.979 22.036
Activos financieros disponibles para la venta 8.588 9.344 7.529 25.461
Inversiones crediticias 61.846 36.110 46.201 144.157
Participaciones 5 189 4.197 4.391
Activo material 673 1.457 958 3.087
Otros activos 2.433 4.544 3.501 10.478
Total 82.924 73.206 76.810 232.940
Pasivo -



Cartera de negociación 1.450 4.400 1.100 6.950
Pasivos financieros a coste amortizado 85.756 51.036 58.267 195.059
Otros pasivos (64) 8.131 2.586 10.653
Total 87.142 63.567 61.953 212.662
Excel Descargar Excel
Diciembre 2012 Millones de euros
Dólares
estadounidenses
Pesos
mexicanos
Otras
monedas
Total moneda
extranjera
Activo -



Caja y depósitos en bancos centrales 7.842 5.894 10.799 24.535
Cartera de negociación 4.028 15.539 3.686 23.254
Activos financieros disponibles para la venta 7.596 8.789 6.754 23.139
Inversiones crediticias 59.940 38.033 44.912 142.885
Participaciones 5 95 4.426 4.526
Activo material 753 1.275 892 2.920
Otros activos 4.166 4.210 3.351 11.727
Total 84.330 73.835 74.820 232.985
Pasivo -



Cartera de negociación 1.950 4.587 1.387 7.924
Pasivos financieros a coste amortizado 85.320 52.037 57.167 194.524
Otros pasivos 1.122 7.975 2.801 11.898
Total 88.392 64.598 61.355 214.346
Excel Descargar Excel
Diciembre 2011 Millones de euros
Dólares
estadounidenses
Pesos
mexicanos
Otras
monedas
Total moneda
extranjera
Activo -



Caja y depósitos en bancos centrales 5.802 5.412 5.993 17.207
Cartera de negociación 3.320 13.568 3.537 20.425
Activos financieros disponibles para la venta 8.621 7.642 5.859 22.122
Inversiones crediticias 66.347 34.363 38.183 138.893
Participaciones 5 101 4.235 4.341
Activo material 842 1.060 811 2.713
Otros activos 4.708 2.769 3.168 10.645
Total 89.645 64.915 61.787 216.346
Pasivo - -
- -
Cartera de negociación 2.182 4.113 2.166 8.461
Pasivos financieros a coste amortizado 81.373 47.906 46.133 175.412
Otros pasivos 1.159 6.288 2.765 10.212
Total 84.714 58.307 51.064 194.086
Tools