Centro Corporativo
Estados financieros (Millones de euros y porcentaje)
Cuentas de resultados | 1er Sem. 23 | ∆% | 1er Sem. 22 |
---|---|---|---|
Margen de intereses | (140) | 120,0 | (64) |
Comisiones netas | (30) | 48,9 | (20) |
Resultados de operaciones financieras | (595) | n.s. | (121) |
Otros ingresos y cargas de explotación | 50 | (15,2) | 58 |
Margen bruto | (716) | n.s. | (147) |
Gastos de explotación | (414) | 5,5 | (392) |
Gastos de personal | (308) | 13,3 | (272) |
Otros gastos de administración | (5) | (78,2) | (22) |
Amortización | (101) | 2,7 | (98) |
Margen neto | (1.129) | 109,7 | (539) |
Deterioro de activos financieros no valorados a valor razonable con cambios en resultados | 0 | (90,2) | 1 |
Provisiones o reversión de provisiones y otros resultados | 6 | 14,1 | 5 |
Resultado antes de impuestos | (1.123) | 111,0 | (532) |
Impuesto sobre beneficios | 39 | (86,7) | 294 |
Resultado del ejercicio | (1.084) | n.s. | (238) |
Minoritarios | 13 | 58,5 | 8 |
Resultado atribuido | (1.072) | n.s. | (230) |
Balances | 30-06-23 | ∆% | 31-12-22 |
---|---|---|---|
Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista | 634 | (25,9) | 856 |
Activos financieros a valor razonable | 2.457 | 2,8 | 2.390 |
De los que: Préstamos y anticipos | 50 | n.s. | - |
Activos financieros a coste amortizado | 3.515 | 7,8 | 3.262 |
De los que: Préstamos y anticipos a la clientela | 250 | (9,9) | 278 |
Posiciones inter-áreas activo | - | - | - |
Activos tangibles | 1.746 | (6,3) | 1.863 |
Otros activos | 14.558 | 1,5 | 14.349 |
Total activo/pasivo | 22.910 | 0,8 | 22.719 |
Pasivos financieros mantenidos para negociar y designados a valor razonable con cambios en resultados | 404 | 273,4 | 108 |
Depósitos de bancos centrales y entidades de crédito | 694 | 1,8 | 682 |
Depósitos de la clientela | 185 | (1,1) | 187 |
Valores representativos de deuda emitidos | (747) | (13,4) | (863) |
Posiciones inter-áreas pasivo | 8.218 | 3,2 | 7.963 |
Otros pasivos | 3.665 | (8,6) | 4.011 |
Dotación de capital regulatorio | (42.077) | 5,5 | (39.887) |
Patrimonio neto | 52.568 | 4,1 | 50.517 |
Resultados
El Centro Corporativo registró en el primer semestre del año 2023 un resultado atribuido de -1.072 millones de euros, frente a los -230 millones de euros registrados en el mismo periodo del año anterior, principalmente por una contribución negativa en la línea de ROF de las coberturas de tipo de cambio como consecuencia de una evolución mejor de la esperada de las divisas, en especial, del peso mexicano.
En la evolución trimestral de este agregado, destacar el registro de los dividendos de Telefónica.