Datos relevantes
Datos relevantes del Grupo BBVA
(Cifras consolidadas)
|
30-06-12 | Δ% | 30-06-11 | 31-12-11 |
---|---|---|---|---|
Balance (millones de euros) |
|
|
|
|
Activo total | 622.359 | 9,4 | 568.705 | 597.688 |
Créditos a la clientela (bruto) | 368.986 | 3,8 | 355.526 | 361.310 |
Depósitos de la clientela | 274.285 | (1,5) | 278.496 | 282.173 |
Otros recursos de clientes | 154.098 | 6,3 | 144.930 | 144.291 |
Total recursos de clientes | 428.383 | 1,2 | 423.426 | 426.464 |
Patrimonio neto | 43.050 | 14,4 | 37.643 | 40.058 |
Cuenta de resultados (millones de euros) |
|
|
|
|
Margen de intereses | 7.340 | 14,9 | 6.389 | 13.160 |
Margen bruto | 11.407 | 9,4 | 10.425 | 20.566 |
Margen neto | 6.134 | 9,8 | 5.587 | 10.615 |
Beneficio antes de impuestos | 2.104 | (33,1) | 3.143 | 3.770 |
Beneficio atribuido al Grupo | 1.510 | (35,4) | 2.339 | 3.004 |
Beneficio atribuido al Grupo ajustado (1) | 2.374 | (5,1) | 2.501 | 4.505 |
Datos por acción y ratios bursátiles |
|
|
|
|
Cotización (euros) | 5,63 | (30,4) | 8,09 | 6,68 |
Capitalización bursátil (millones de euros) | 30.296 | (17,7) | 36.822 | 32.753 |
Beneficio atribuido por acción (euros) | 0,29 | (39,6) | 0,48 | 0,62 |
Beneficio atribuido por acción ajustado (euros) (1) | 0,45 | (12,5) | 0,52 | 0,93 |
Valor contable por acción (euros) | 8,00 | (5,9) | 8,50 | 8,35 |
Precio/Valor contable (veces) | 0,7 | (29,6) | 1,0 | 0,8 |
Ratios relevantes (%) |
|
|
|
|
ROE (Beneficio atribuido/Fondos propios medios) | 7,4 |
|
12,9 | 8,0 |
ROE ajustado (1) | 11,6 |
|
13,8 | 11,9 |
ROTE (Beneficio atribuido/Fondos propios medios sin fondo de comercio) | 9,3 |
|
17,4 | 10,7 |
ROTE ajustado (1) | 14,6 |
|
18,6 | 16,0 |
ROA (Beneficio neto/Activos totales medios) | 0,61 |
|
0,93 | 0,61 |
ROA ajustado (1) | 0,90 |
|
0,99 | 0,88 |
RORWA (Beneficio neto/Activos medios ponderados por riesgo) | 1,11 |
|
1,65 | 1,08 |
RORWA ajustado (1) | 1,63 |
|
1,75 | 1,55 |
Ratio de eficiencia | 46,2 |
|
46,4 | 48,4 |
Prima de riesgo | 1,80 |
|
1,14 | 1,20 |
Tasa de mora | 4,0 |
|
4,0 | 4,0 |
Tasa de cobertura | 66 |
|
61 | 61 |
Ratios de capital (%) |
|
|
|
|
Core capital | 10,8 |
|
9,0 | 10,3 |
Tier I | 10,8 |
|
9,8 | 10,3 |
Ratio BIS | 12,9 |
|
12,8 | 12,9 |
Información adicional |
|
|
|
|
Número de acciones (millones) | 5.382 | 18,2 | 4.552 | 4.903 |
Número de accionistas | 1.044.129 | 10,3 | 946.306 | 987.277 |
Número de empleados (2) | 112.605 | 2,7 | 109.655 | 110.645 |
Número de oficinas (2) | 7.485 | 0,8 | 7.427 | 7.457 |
Número de cajeros automáticos (2) | 19.359 | 8,4 | 17.857 | 18.794 |