Tipo de Sociedad según Anexo | Coste Consolidado |
---|---|
Aseguradoras con una participación superior al 10% que no consolidan a nivel de solvencia (Anexo I) | 3.306 |
Entidades Financieras con una participación superior al 10% que no consolidan a nivel de solvencia (Anexo I) | 150 |
Resto de Sociedades que consolidan a nivel contable pero no a nivel de solvencia (Anexo II) | 411 |
TOTAL | 3.867 |
Tipo de Sociedad según Anexo | Coste Consolidado |
---|---|
Resto de Sociedades que no consolidan a nivel contable ni a nivel de solvencia (Anexo III) | 512 |
Tipo de Sociedad según Anexo | Coste Consolidado |
---|---|
Resto de Sociedades que no consolidan a nivel contable pero sí a nivel de solvencia (Anexo IV) | 43 |
Seguros participación >10% | Circular Contable | Circular Solvencia | Actividad | Coste Consolidado |
---|---|---|---|---|
BBVA SEGUROS COLOMBIA, S.A. | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | Seguros | 34 |
BBVA SEGUROS VIDA COLOMBIA, S.A. | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | Seguros | 124 |
SEGUROS PROVINCIAL, C.A. | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | Seguros | 7 |
BBVA SEGUROS, S.A. | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | Seguros | 1.498 |
BBVA CONSOLIDAR SEGUROS, S.A. | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | Seguros | 53 |
MULTIASISTENCIA SERVICIOS S.A. DE C.V. | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | Seguros | 1 |
MULTIASISTENCIA OPERADORA S.A. DE C.V. | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | Seguros | 0 |
VITAMEDICA S.A. DE C.V. | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Seguros | - |
BBVA BANCOMER SEGUROS SALUD, S.A. DE C.V | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | Seguros | 19 |
BBVA RE DAC | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | Seguros | 47 |
CESCE | N - No consolida | N - No consolida | Seguros | - |
BBVA SEGUROS DE VIDA, S.A. | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | Seguros | 77 |
MULTIASISTENCIA, S.A. DE C.V. | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | Seguros | 17 |
PENSIONES BBVA BANCOMER, S.A DE C.V.,GFB | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | Seguros | 196 |
SEGUROS BBVA BANCOMER,S.A. DE C.V., GFB. | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | Seguros | 421 |
BBVA SEGUROS GENERALES SA | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | Seguros | 4 |
BBVA BROKER SA (ARGENTINA) | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | Seguros | 0 |
GARANTI EMEKLILIK VE HAYAT AS | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | Seguros | 301 |
CATALUNYACAIXA VIDA, SA | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | Seguros | 466 |
CATALUNYACAIXA ASSEGURANCES GENERALS, SA | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | Seguros | 42 |
TOTAL | 3.306 |
Financieras participación >10% | Circular Contable | Circular Solvencia | Actividad | Coste Consolidado (millones) |
---|---|---|---|---|
COFIDES | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Financiera | 19 |
IMER-OTC SA - SERV. DE INFRAESTR.MDO OTC | N - No consolida | N - No consolida | Financiera | - |
SEGURO DE DEPOSITOS | N - No consolida | N - No consolida | Financiera | - |
EASTSIDE PARTNERS II LP | N - No consolida | N - No consolida | Financiera | - |
BOLSA ELECT.VALORES | N - No consolida | N - No consolida | Financiera | - |
DECEVAL, S.A. | N - No consolida | N - No consolida | Financiera | - |
SISTARBANC S.R.L. | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Financiera | 0 |
REDSYS SERVICIOS DE PROCESAMIENTO, S.L. | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Financiera | 8 |
INTERBANKING,S.A. | N - No consolida | N - No consolida | Financiera | - |
ACH 4G | N - No consolida | N - No consolida | Financiera | - |
TELEFONICA FACTORING ESPAÑA, S.A. | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Financiera | 4 |
TRANSBANK, S.A. | N - No consolida | N - No consolida | Financiera | - |
SPI | N - No consolida | N - No consolida | Financiera | - |
ROMBO COMPAÑIA FINANCIERA, S.A. | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Financiera | 19 |
TELEFONICA FACTORING MEXICO, S.A. DE C.V | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Financiera | 1 |
FINANCEIRA DO COMERCIO EXTERIOR S.A.R. | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | Financiera | 0 |
CAMARA COMP.ELECTRON | N - No consolida | N - No consolida | Financiera | - |
CAJA EMISIONES | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Financiera | 0 |
PROMOT.BOLSA DE BILBAO | N - No consolida | N - No consolida | Financiera | - |
CORPORACION SUICHE 7B, C.A | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Financiera | 0 |
CAJA VENEZOLANA DE VALORES, S.A. | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Financiera | 0 |
TELEFONICA FACTORING COLOMBIA, S.A. | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Financiera | 0 |
TF PERU SAC | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Financiera | 1 |
TELEFONICA FACTORING DO BRASIL | N - No consolida | N - No consolida | Financiera | - |
COMPASS INVESTMENTS, INC. | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | Financiera | 0 |
COMPASS CUSTODIAL SERVICES, INC. | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | Financiera | 0 |
SERVIRED SDAD ESPAÑOL. MED.PAGO, S.A | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Financiera | 11 |
TELEFONICA FACTORING CHILE, S.A. | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Financiera | 0 |
CABAL URUGUAY, S.A. | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Financiera | 0 |
REDBANC, S.A.(URUGUAY) | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Financiera | 0 |
SD.ADMINISTRAD. FDOS.CESANTIA CHILE II | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Financiera | - |
FIDEICOMISO F/00185 FIMPE | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Financiera | 4 |
BH CFC-BANK OF HANGZHOU CONSUMER FINANCE | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Financiera | 20 |
ATOM BANK PLC | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Financiera | 43 |
RCI COLOMBIA | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Financiera | 17 |
FIDEICOMISO ADMON. REDETRANS | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Financiera | 1 |
INNOVA 31, S.C.R., SA | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Financiera | - |
AMAEF - AGRUPACION DE LA MEDIACION ASEGU | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Financiera | - |
AZUL HOLDING SCA | N - No consolida | N - No consolida | Financiera | - |
AZUL MANAGEMENT SARL | N - No consolida | N - No consolida | Financiera | - |
BANKALARARASI KART MERKEZI A.S. | N - No consolida | N - No consolida | Financiera | - |
CELERIS S.F., SA | N - No consolida | N - No consolida | Financiera | - |
FINAVES III NUEVAS INVERSIONES,S.A. | N - No consolida | N - No consolida | Financiera | - |
BUMARI, S.L. | N - No consolida | N - No consolida | Financiera | - |
SOCIETAT CATALANA INVERSIO COOP. SCR | N - No consolida | N - No consolida | Financiera | - |
TRANS UNION DE MEXICO | N - No consolida | N - No consolida | Financiera | - |
TOTAL | 150 |
Sociedad | Circular Contable | Circular Solvencia | Actividad | Coste Consolidado (millones) |
---|---|---|---|---|
BBVA AUTORENTING, SA(EX-FINANZIA AUTOR.) | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | Servicios | 45 |
BBVA NOMINEES, LTD. | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | Servicios | - |
PRO-SALUD, C.A. | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | Servicios | - |
INVERSIONES P.H.R.4, C.A. | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | Inmobiliaria | - |
INVERSIONES ALDAMA, C.A. | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | Inmobiliaria | - |
BBVA CONSULTORIA, S.A. | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | Servicios | 5 |
BBVA SERVICIOS, S.A. | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | Comercial | 8 |
FIDEIC.F/403112-6 ADMON DOS LAGOS | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | Inmobiliaria | - |
EL ENCINAR METROPOLITANO, S.A. | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | Inmobiliaria | 6 |
ANIDA PROYECTOS INMOBILIARIOS, S.A. C.V. | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | Inmobiliaria | 78 |
ANIDA SERVICIOS INMOBILIARIOS, S.A. DE C | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | Servicios | - |
TEXTIL TEXTURA, S.L. | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | Comercial | - |
RESIDENCIAL CUMBRES DE SANTA FE, S.A. DE | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | Inmobiliaria | 6 |
COINMODA- COMPLEMENTOS INNOVACIÓN Y MODA | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | Comercial | - |
FIDEIC. HARES BBVA BANCOMER F/47997-2 | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | Inmobiliaria | - |
BAHIA SUR RESORT, S.C. | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | Inmobiliaria | 1 |
ANIDA DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.L. | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | Inmobiliaria | 56 |
SERVICIOS CORPORATIVOS DE SEGUROS, S.A. | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | Servicios | 4 |
DISTRITO CASTELLANA NORTE SA (EX DUCH SA | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | Inmobiliaria | 82 |
GOBERNALIA GLOBAL NET, S.A. | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | Servicios | 9 |
FUTURO FAMILIAR, S.A. DE C.V. | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | Servicios | 2 |
ESTACION DE AUTOBUSES CHAMARTIN, S.A. | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | Servicios | - |
URBANIZADORA SANT LLORENC, S.A. | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | Inmobiliaria | 0 |
ANIDA GERMANIA IMMOBILIEN ONE, GMBH | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | Inmobiliaria | 0 |
OPERADORA DOS LAGOS S.A. DE C.V. | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | Servicios | - |
IMOBILIARIA DUQUE DE AVILA, S.A. | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | Inmobiliaria | - |
SERVICIOS TECNOLOG.SINGUL. ( SERVITECSA) | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | Servicios | 1 |
COPROMED S.A. DE C.V. | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | Servicios | 0 |
BEEVA TEC OPERADORA, S.A. DE C.V. | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | Servicios | 0 |
INMESP DESARROLLADORA, S.A. DE C.V. | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | Inmobiliaria | 25 |
CONSORCIO DE CASAS MEXICANAS, SAPI DE CV | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | Inmobiliaria | 6 |
F/403035-9 BBVA HORIZONTES RESIDENCIAL | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | Inmobiliaria | 0 |
F/253863 EL DESEO RESIDENCIAL | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | Inmobiliaria | - |
F/100322908 FID. DOS LAGOS(SCOTIAB.INV.) | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | Inmobiliaria | - |
MADIVA SOLUCIONES SL | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | Servicios | 10 |
ARRAHONA GARRAF SL | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | Inmobiliaria | - |
CATALÒNIA GEBIRA, SL | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | Inmobiliaria | - |
GARRAF MEDITERRANIA SA | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | Inmobiliaria | - |
HABITATGES INVERVIC, S.L. | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | Inmobiliaria | - |
HABITATGES JUVIPRO, S.L. | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | Inmobiliaria | - |
MOTORACTIVE MULTISERVICES SRL | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | Servicios | 0 |
GARANTI FILO YONETIM HIZMETLERI A.S. | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | Servicios | 10 |
INPAU, SA | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | Inmobiliaria | 27 |
FODECOR, SL | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | Inmobiliaria | - |
CERBAT, SL | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | Inmobiliaria | 25 |
PROCAMVASA, SA | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | Inmobiliaria | - |
S.B.D. NORD, SL | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | Inmobiliaria | - |
ESPAIS CERDANYOLA, SL | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | Inmobiliaria | - |
PUERTO CIUDAD LAS PALMAS, SA | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | Inmobiliaria | - |
PROVIURE, SL | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | Inmobiliaria | 0 |
CLUB GOLF HACIENDA EL ALAMO, SL | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | Inmobiliaria | 0 |
AREA TRES PROCAM, SL | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | Inmobiliaria | - |
JALE PROCAM, SL | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | Inmobiliaria | - |
PROVIURE CIUTAT DE LLEIDA, SL | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | Inmobiliaria | 0 |
PROVIURE BARCELONA, SL | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | Inmobiliaria | 0 |
PROVIURE PARC D'HABITATGES, SL | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | Inmobiliaria | 0 |
CONJUNT RESIDENCIAL FREIXA, SL | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | Inmobiliaria | - |
HABITAT ZENTRUM, SL | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | Inmobiliaria | - |
GARANTI KULTUR AS | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | Servicios | 0 |
TRIFOI REAL ESTATE SRL | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | Inmobiliaria | 1 |
UNITARIA GESTION DE PATRIMONIOS INMOBILI | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | Inmobiliaria | 3 |
TOTAL | 411 |
Sociedad | Circular Contable | Circular Solvencia | Actividad | Coste Consolidado (millones) |
---|---|---|---|---|
F/404180-2 BBVA BANCOMER SERV.GOLF ZIBAT | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Inmobiliaria | - |
CAMARATE GOLF, S.A. | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Inmobiliaria | 1 |
AUREA, S.A. | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Inmobiliaria | 5 |
FIDEIC. F/402770-2 ALAMAR | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Inmobiliaria | - |
FIDEIC F 403853 5 BBVA BANCOM SER.ZIBATA | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Inmobiliaria | 7 |
CORPORATIVO VITAMEDICA, S.A. DE C.V. | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Servicios | - |
OPERADORA ZIBATA S. DE R.L. DE C.V. | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Servicios | 0 |
SERVICIOS VITAMEDICA, S.A. DE C.V. | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Servicios | - |
FERROMOVIL 3000, S.L. | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Servicios | 4 |
FERROMOVIL 9000, S.L. | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Servicios | 3 |
IRB RIESGO OPERACIONAL, S.L. | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Servicios | 0 |
JARDINES DEL RUBIN, S.A. | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Inmobiliaria | 1 |
COMPAÑIA MEXICANA DE PROCESAMIENTO, S.A. | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Servicios | 6 |
ADQUIRA MEXICO, S.A. DE C.V. | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Comercial | 2 |
ADQUIRA ESPAÑA, S.A. | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Comercial | 3 |
OPERADORA ALAMAR SA DE CV | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Servicios | 0 |
ALTITUDE SOFTWARE SGPS, S.A. | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Servicios | 0 |
FIDEICOMISO 1729 INVEX ENAJENACION DE CA | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Inmobiliaria Instrumentales | 57 |
VITAMEDICA ADMINISTRADORA | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Servicios | 1 |
CANCUN SUN & GOLF COUNTRY CLUB, SAPI CV | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Inmobiliaria | - |
BATEC MOBILITY, S.L. | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Servicios | 1 |
FIDEICOMISO DE ADMON 2038-6 | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Inmobiliaria | - |
DESARROLLOS METROPOLITANOS DEL SUR SL | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Inmobiliaria | 11 |
METROVACESA SUELO Y PROMOCION, SA | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Inmobiliaria | 208 |
TESTA RESIDENCIAL SOCIMI SAU | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Inmobiliaria | 91 |
PARQUE RIO RESIDENCIAL, S.L. | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Inmobiliaria | 10 |
CAPIPOTA PRODUCTIONS S.L. | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Comercial | 0 |
IBVSOURCE-PRESTAÇAO SERV.INFORMATICOS | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Servicios | - |
AVANTESPACIA INMOBILIARIA SL | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Inmobiliaria | 18 |
METROVACESA PROMOCION Y ARRENDAMIENTO S. | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Inmobiliaria | 67 |
AXIACOM-CRI | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Inmobiliaria | - |
HABITATGES CIMIPRO, S.L. | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Inmobiliaria | 0 |
HABITATGES LLULL, S.L. | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Inmobiliaria | - |
NOVA LLAR SANT JOAN SA | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Inmobiliaria | - |
NUCLI, SA | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Inmobiliaria | - |
RESIDENCIAL SARRIA-BONANOVA SL | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Inmobiliaria | - |
SDB CREIXENT, SA | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Inmobiliaria | - |
SOLARVOLAR S.L. | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Inmobiliaria | - |
PROVICAT SANT ANDREU, SA | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Inmobiliaria | 0 |
ESPAIS CATALUNYA INV. IMMOB., SL | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Inmobiliaria | - |
INFORMACIO I TECNOLOGIA DE CATALUNYA, SL | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Servicios | 0 |
NOVA TERRASSA 30, SL | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Inmobiliaria | 0 |
PROMOCIONS TERRES CAVADES, SA | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Inmobiliaria | 4 |
PROMOCIONES MIES DEL VALLE, SL | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Inmobiliaria | - |
TEIN CENTRO TECNOLOGICO DEL PLASTICO, SL | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Servicios | - |
PROVIURE CZF, SL | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Inmobiliaria | 0 |
EURO LENDERT, SL | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Inmobiliaria | 0 |
FACTOR HABAST, SL | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Inmobiliaria | 0 |
SENDERAN GESTION DE ACTIVOS, S.L. | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Inmobiliaria | 0 |
EUROESPAI 2000, SL | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Inmobiliaria | - |
IMPULS LLOGUER, SL | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Inmobiliaria | 1 |
PROVIURE CZF PARC D'HABITATGES, SL | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Inmobiliaria | - |
NAVIERA CABO ESTAY, AIE | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Servicios | - |
SEGURIDAD Y PROTECCION BANCARIAS, S.A. D | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Servicios | 1 |
SERVICIOS ELECTRONICOS GLOBALES, S.A. DE | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Servicios | 6 |
REAL ESTATE DEAL II | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Otras sociedades de inversión | 4 |
GUP GESTION UNIFICADA DE PROYECTOS, S.A. | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Servicios | - |
DOBIMUS SL | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Inmobiliaria | - |
PROMOCIONS CAN CATÀ SL | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Inmobiliaria | - |
RESIDENCIAL PEDRALBES-CARRERAS, SL | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Inmobiliaria | 0 |
Total | 512 |
Sociedad | Circular Contable | Circular Solvencia | Actividad | Coste Consolidado |
---|---|---|---|---|
INVERSIONES PLATCO, C.A. | Puesta en Equivalencia | Integración Proporcional | Servicios Financieros | 4 |
ALTURA MARKETS, S.V., S.A. | Puesta en Equivalencia | Integración Proporcional | Sociedad de Valores (Inversión Mobiliaria) | 19 |
PSA FINANCE ARGENTINA COMPAÑIA FINANCIER | Puesta en Equivalencia | Integración Proporcional | Banca | 21 |
Total | 43 |
Plantilla de información sobre fondos propios transitorios | 31/12/2016 Phase-in (1) |
Ajustes transitorios (2) |
31/12/2016 Fully-loaded (3)=(1)+(2) |
---|---|---|---|
1. Instrumentos de capital y las correspondientes cuentas de primas de emisión | 27.210 | 27.210 | |
de los cuales: acciones propias | 27.210 | 27.210 | |
de los cuales: Instrumento de tipo 2 | - | - | |
de los cuales: Instrumento de tipo 3 | - | - | |
2.Ganancias acumuladas | 23.688 | 23.688 | |
3.Otro resultado integral acumulado (y otras reservas, para incluir las pérdidas o ganancias no realizadas, con arreglo a las normas contables aplicables) | (5.760) | (5.760) | |
3.a.Fondos para riesgos bancarios generales | - | - | |
4.Importe de los elementos admisibles a que se refiere el artículo 484, apartado 3, y las correspondientes cuentas de primas de emisión objeto de exclusión gradual del capital de nivel 1 ordinario | - | - | |
5.Participaciones minoritarias (importe admitido en el capital de nivel 1 ordinario consolidado) | 6.969 | (642) | 6.328 |
5.a.Beneficios provisionales verificados de forma independiente , netos de todo posible gasto o dividendo previsible | 2.232 | 2.232 | |
6.Capital de nivel 1 ordinario antes de los ajustes reglamentarios | 54.339 | (642) | 53.697 |
Capital de nivel 1 ordinario: ajustes reglamentarios | - | ||
7.Ajustes de valor adicionales (importe negativo) | (250) | - | (250) |
8.Activos intangibles (neto de los correspondientes pasivos por impuestos) (importe negativo) | (5.675) | (3.783) | (9.459) |
9.Campo vacío en la UE | - | - | |
10.Activos por impuestos diferidos que dependen de rendimientos futuros con exclusión de los que se deriven de diferencias temporarias (neto de los correspondientes pasivos por impuestos cuando se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 38, apartado 3) (importe negativo) | (453) | (640) | (1.093) |
11.Reservas al valor razonable conexas a pérdidas o ganancias por coberturas de flujos de efectivo | - | - | |
12.Importes negativos que resulten del cálculo de las pérdidas esperadas (renta variable) | (16) | (16) | |
13.Todo incremento del patrimonio neto que resulte de los activos titulizados (importe negativo) | - | - | |
14.Pérdidas o ganancias por pasivos valorados al valor razonable que se deriven de cambios en la propia calidad crediticia | (202) | (202) | |
15. Activos de fondos de pensión de prestacioens definidas (importe negativo) | - | - | |
16. Tenencias directas e indirectas de instrumentos propios de capital de nivel 1 ordinario por parte de una entidad (importe negativo) | (181) | (36) | (217) |
17. Tenencias directas e indirectas de instrumentos de capital de nivel 1 ordinario de entes del sector financiero cuando estos entes tengan una tenencia recíproca con la entidad destinada a incrementar artificialmente los fondos propios de la entidad (importe negativo) | - | - | |
18. Tenencias directas, indirectas y sintéticas de instrumentos de capital de nivel 1 ordinario de entes del sector financiero cuando la entidad no mantenga una inversión significativa en esos entes (importe superior al umbral del 10% y neto de posiciones cortas admisibles) (importe negativo) | - | - | |
19. Tenencias directas, indirectas y sintéticas de instrumentos de capital de nivel 1 ordinario de entes (importe superior al umbral del 10% y neto de posiciones cortas admisibles) (importe negativo) | - | - | - |
20. Campo vacío en la UE | - | - | |
20.a Importe de la exposición de los siguientes elementos, que pueden recibir una ponderación de riesgo del 1,250%, cuando la entidad opte por la deducción | (62) | (62) | |
20.b. del cual: participaciones cualificadas fuera del sector financiero (importe negativo) | - | - | |
20.c del cual: posiciones de titulización (importe negativo) | (62) | (62) | |
20.d del cual: operaciones incompletas (importe negativo) | - | - | |
21. Activos por impuestos diferidos que se deriven de diferencias temporarias (importe superior al umbral del 10%, neto de pasivos por impuestos conexos, siempre y cuando se cumplan las condiciones establecias en el artículo 38, apartado 3) (importe negativo) | - | - | |
22. Importe que supere el umbral del 15% (importe negativo) | - | - | |
23. del cual: tenencias directas e indirectas por la entidad de instrumentos de capital de nivel 1 ordinario de entes del sector financiero cuando la entidad mantenga una inversión significativa en esos entes | - | - | - |
24. Campo vacío en la UE | - | - | |
25. del cual: activos por impuestos diferidos que se deriven de diferencias temporarias | - | - | - |
25.a Pérdidas del ejercicio en curso (importe negativo) | - | - | |
25.b Impuestos previsibles conexos a los elementos del capital de nivel 1 ordinario (importe negativo) | - | - | |
26. Los ajustes reglamentarios aplicados al capital de nivel 1 ordinario en lo que respecta a los importes sujetos al tratamiento anterior al RRC | (129) | 129 | - |
26.a Los ajustes reglamentarios relativos a las pérdidas y ganancias no realizadas en virtud de los artículos 467 y 468 | (129) | 129 | - |
26.b Importe que ha de deducirse o añadirse al capital de nivel 1 ordinario por lo que se refiere a otros filtros y deducciones exigidos con anterioridad al RCC | - | - | |
27. Deducciones admisibles de capital de nivel 1 adicional que superen el capital de nivel 1 adicional de la entidad (importe negativo) | - | - | - |
28. Total de los ajustes reglamentarios de capital de nivel 1 ordinario | (6.969) | (4.330) | (11.300) |
29. CAPITAL DE NIVEL 1 ORDINARIO | 47.370 | (4.973) | 42.398 |
Capital de nivel 1 adicional: instrumentos | - | ||
30. Los instrumentos de capital y las correspondientes cuentas de primas de emisión | 5.423 | 5.423 | |
31. de los cuales: clasificados como patrimonio neto en virtud de las normas contables aplicables | - | - | |
32. de los cuales: clasificados como pasivo en virtud de las normas contables aplicables | 5.423 | 5.423 | |
33. Importe de los elementos a que se refiere el artículo 484, apartado 4, y las correspondientes cuentas de primas emisión objeto de exclusión gradual del capital de nivel 1 adicional | 691 | (691) | - |
