Logotype
Logotype

ANEXO IV. Información adicional sobre participaciones y sociedades multigrupo consolidadas por el método de la participación en el Grupo BBVA

Imprimir esta página

(Se incluyen las sociedades más significativas que representan, en conjunto, un 98% del total de inversión en este colectivo)

Excel Descargar Excel
Sociedad Domicilio Actividad % Derechos de voto controlados por el Banco Miles de euros ( * *)
Valor
neto en libros
Datos de la entidad participada
Directo Indirecto Total Activos
(1)
Pasivos
(1)
Patrimonio
(1)
Resultado
(1)


ADMINISTRADORA DE FONDOS DE CESANTIA DE CHILE, S.A. CHILE SERVICIOS FINANCIEROS - 37,80 37,80 5.377 14.806 4.784 5.797 4.225 (2)
ADQUIRA ESPAÑA, S.A. ESPAÑA SERVICIOS - 40,00 40,00 2.237 11.865 6.760 5.770 (666) (2)
ALMAGRARIO, S.A. COLOMBIA SERVICIOS - 35,38 35,38 4.007 38.554 13.541 24.973 40 (2)
ALTITUDE SOFTWARE SGPS, S.A.(*) PORTUGAL SERVICIOS - 31,00 31,00 10.215 21.739 13.891 6.593 1.255 (2)
AUREA, S.A. (CUBA) CUBA INMOBILIARIA - 49,00 49,00 3.800 8.398 714 7.556 128 (2)
BBVA ELCANO EMPRESARIAL II, S.C.R., S.A. ESPAÑA SOCIEDAD CAPITAL RIESGO 45,00 - 45,00 22.505 92.935 16.045 81.799 (4.908) (2)
BBVA ELCANO EMPRESARIAL, S.C.R., S.A. ESPAÑA SOCIEDAD CAPITAL RIESGO 45,00 - 45,00 22.510 92.936 16.045 81.872 (4.981) (2)
CAMARATE GOLF, S.A.(*) ESPAÑA INMOBILIARIA - 26,00 26,00 2.485 18.881 3.501 16.516 (1.135) (2)
CHINA CITIC BANK LIMITED CNCB CHINA BANCA 15,00 - 15,00 4.840.101 235.923.186 221.806.430 11.689.116 2.427.640 (2)
CITIC INTERNATIONAL FINANCIAL HOLDINGS LIMITEDCIFH HONG-KONG SERVICIOS FINANCIEROS 29,68 - 29,68 546.676 14.607.059 12.944.212 1.563.232 99.615 (1) (2)
COMPAÑIA ESPAÑOLA DE FINANCIACION DEL DESARROLLO S.A. ESPAÑA SERVICIOS FINANCIEROS 21,82 - 21,82 15.359 72.039 6.611 54.841 10.587 (2)
COMPAÑIA MEXICANA DE PROCESAMIENTO, S.A. DE C.V. MEXICO SERVICIOS - 50,00 50,00 5.163 13.392 3.562 8.360 1.470 (2)
CORPORACION IBV PARTICIPACIONES EMPRESARIALES, S.A.(*) ESPAÑA CARTERA - 50,00 50,00 77.543 565.308 306.949 233.565 24.794 (1) (2)
FERROMOVIL 3000, S.L.(*) ESPAÑA SERVICIOS - 20,00 20,00 5.846 622.894 594.085 28.401 408 (2)
FERROMOVIL 9000, S.L.(*) ESPAÑA SERVICIOS - 20,00 20,00 4.349 393.921 372.505 20.927 488 (2)
I+D MEXICO, S.A. DE C.V.(*) MEXICO SERVICIOS - 50,00 50,00 16.464 78.461 27.874 41.374 9.213 (1) (2)
IMOBILIARIA DUQUE D'AVILA, S.A. (*) PORTUGAL INMOBILIARIA - 50,00 50,00 5.464 24.149 13.713 10.058 377 (3)
LAS PEDRAZAS GOLF, S.L.(*) ESPAÑA INMOBILIARIA - 50,00 50,00 7.037 69.639 53.206 17.097 (664) (2)
OCCIDENTAL HOTELES MANAGEMENT, S.L.(*) ESPAÑA SERVICIOS - 38,53 38,53 68.063 727.741 493.613 320.836 (86.708) (1) (2)
ROMBO COMPAÑIA FINANCIERA, S.A. ARGENTINA SERVICIOS FINANCIEROS - 40,00 40,00 11.406 144.127 122.842 17.236 4.049 (2)
SERVICIOS DE ADMINISTRACION PREVISIONAL, S.A. CHILE GESTORAS DE FONDOS DE PENSIONES - 37,87 37,87 3.915 23.104 10.208 5.913 6.983 (2)
SERVICIOS ELECTRONICOS GLOBALES, S.A. DE C.V. MEXICO SERVICIOS - 46,14 46,14 4.843 17.534 7.257 10.211 66 (2)
SERVICIOS ON LINE PARA USUARIOS MULTIPLES, S.A. (SOLIUM)(*) ESPAÑA SERVICIOS - 66,67 66,67 4.701 9.973 6.369 3.441 162 (2)
SERVIRED SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDIOS DE PAGO, S.A. ESPAÑA SERVICIOS FINANCIEROS 21,00 0,35 21,35 7.401 153.241 75.648 36.247 41.346 (1) (2)
TELEFONICA FACTORING ESPAÑA, S.A. ESPAÑA SERVICIOS FINANCIEROS 30,00 - 30,00 3.736 91.139 78.453 6.849 5.837 (2)
TUBOS REUNIDOS, S.A. ESPAÑA INDUSTRIAL - 22,77 22,77 50.590 685.741 473.869 226.055 (14.183) (1) (2)
VITAMEDICA S.A DE C.V.(*) MEXICO SEGUROS - 50,99 50,99 2.654 12.846 6.422 6.207 217 (1) (2)
OTRAS SOCIEDADES




88.398



 






5.842.845 254.535.609 237.479.110 14.530.843 2.525.655

(*) Sociedades multigrupo incorporadas por el método de la participación. (**) Datos referidos a las últimas cuentas anuales aprobadas a la fecha de formulación de las cuentas anuales consolidadas adjuntas En las sociedades extranjeras se aplica el cambio de la fecha de referencia. (1) Datos Consolidados. (2) Estados Financieros correspondientes a la fecha 31/12/2010 (3) Estados Financieros correspondientes a la fecha 31/12/2009
Tools